代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | |
11 | 建筑 | 777 | 526 | |
12 | 机械 | 590 | 393 | |
13 | 机电一体化 | 670 | 428 | |
14 | 电子电工 | 726 | 451 | |
15 | 计算机应用 | 723 | 384 | |
16 | 化工 | 650 | 510 | |
17 | 农业 | 705 | 441 | |
18 | 财会 | 751 | 544 | |
19 | 市场营销 | 656 | 453 | |
20 | 旅游管理 | 695 | 447 | |
22 | 烹饪 | 671 | 564 | |
23 | 汽车 | 678 | 433 | |
24 | 纺织服装 | 680 | 503 | |
21 | 艺术类 | 211艺术设计 | 229/208 | 111/186 |
212音乐教育 | 140/182 | ---- | ||
213播音主持 | 120/173 | ---- | ||
214影视表演 | 123/208 | ---- | ||
215舞蹈编导 | 101/190 | ---- | ||
艺术类分数线:文化统考成绩/专业技能成绩 |