代码 | 科目组名称 | 本科 分数线 | 专科分数线 | |
11 | 建筑 | 786 | 517 | |
12 | 机械 | 637 | 440 | |
13 | 机电一体化 | 691 | 434 | |
14 | 电子电工 | 744 | 480 | |
15 | 计算机应用 | 761 | 402 | |
16 | 化工 | 728 | 544 | |
17 | 农业 | 755 | 546 | |
18 | 财会 | 759 | 507 | |
19 | 市场营销 | 709 | 433 | |
20 | 旅游管理 | 720 | 502 | |
22 | 烹饪 | 690 | 515 | |
23 | 汽车 | 687 | 495 | |
24 | 纺织服装 | 719 | 539 | |
25 | 体育 | ---- | 200/200 | |
21 | 艺术类 | 211艺术设计 | 240/210 | 128/186 |
212音乐教育 | 145/200 | ---- | ||
213播音主持 | 125/185 | ---- | ||
214影视表演 | 130/215 | ---- | ||
215舞蹈编导 | 108/130 | ---- | ||
注:艺术类、体育类分数线为文化统考成绩/专业技能成绩。 |