| 省份 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 甘肃 | 37 | 120 | 114 | 270 | 210 |
| 云南 | 20 | 63 | 44 | 300 | 300 |
| 江西 | 25 | 42 | 38 | 223 | 226 |
| 四川 | 31 | 43 | 37 | 218 | 204 |
| 贵州 | 68 | 90 | 56 | 234 | 211 |
| 安徽 | 140 | 140 | 133 | 446 | 422 |
| 浙江 | 20 | 20 | 20 | 260 | 281 |
| 宁夏 | 6 | 6 | 5 | 233 | 268 |
| 山西 | 15 | 14 | 14 | 221 | 177 |
| 广东 | 45 | 34 | 25 | 335 | 264 |
| 河南 | 20 | 13 | 12 | 240 | 249 |
| 湖北 | 5 | 2 | 2 | 0 | 275 |

