2019年江苏省普高计划(文理、艺术、注册)
时间:2019-06-25浏览:4344
普通类 招生代码:1253 |
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
机电一体化技术 | 15 | 5300 |
电气自动化技术 | 15 | 5300 |
电子信息工程技术 | 15 | 5300 |
无人机应用技术 | 10 | 5300 |
工业机器人技术 | 10 | 5300 |
机械设计与制造 | 10 | 5300 |
机械制造与自动化 | 12 | 5300 |
模具设计与制造 | 18 | 5300 |
数控技术 | 18 | 5300 |
会计 | 17 | 4700 |
统计与会计核算 | 10 | 4700 |
国际贸易实务 | 15 | 4700 |
市场营销 | 10 | 4700 |
物流管理 | 10 | 4700 |
幼儿发展与健康管理 | 4 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 4700 |
酒店管理 | 4 | 4700 |
休闲体育 | 4 | 4800 |
烹调工艺与营养 | 4 | 4700 |
汽车检测与维修技术 | 5 | 5300 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 5300 |
城市轨道交通车辆技术 | 10 | 5300 |
药品生产技术 | 20 | 5300 |
环境工程技术 | 24 | 5300 |
物联网应用技术 | 35 | 5300 |
计算机网络技术 | 30 | 5300 |
软件技术 | 30 | 5300 |
电子商务 | 31 | 4700 |
合计 | 395 | |
艺术类 招生代码:1253 |
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
广告设计与制作 | 41 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 30 | 6800 |
产品艺术设计 | 20 | 6800 |
环境艺术设计 | 40 | 6800 |
广播影视节目制作 | 15 | 6800 |
合计 | 146 | |
注册入学类 招生代码:1253 |
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
光伏发电技术与应用 | 30 | 5300 |
材料成型与控制技术 | 30 | 5300 |
国际商务 | 30 | 4700 |
旅游英语 | 30 | 4700 |
光电技术应用 | 35 | 5300 |
高分子材料工程技术 | 47 | 5300 |
精细化工技术 | 20 | 5300 |
高分子材料加工技术 | 46 | 5300 |
计算机应用技术 | 40 | 5300 |
室内艺术设计 | 35 | 6800 |
合计 | 343 | |