江苏省文科计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 文科计划数  | 学费(元/学年)  | 
01  | 机电一体化技术  | 2  | 5300  | 
02  | 电气自动化技术  | 2  | 5300  | 
03  | 电子信息工程技术  | 2  | 5300  | 
04  | 无人机应用技术  | 2  | 5300  | 
05  | 工业机器人技术  | 2  | 5300  | 
06  | 机械设计与制造  | 2  | 5300  | 
07  | 机械制造与自动化  | 2  | 5300  | 
08  | 模具设计与制造  | 2  | 5300  | 
09  | 数控技术  | 2  | 5300  | 
10  | 会计  | 7  | 4700  | 
11  | 统计与会计核算  | 5  | 4700  | 
12  | 国际贸易实务  | 5  | 4700  | 
13  | 市场营销  | 8  | 4700  | 
14  | 物流管理  | 8  | 4700  | 
15  | 幼儿发展与健康管理  | 2  | 4700  | 
16  | 旅游管理  | 2  | 4700  | 
17  | 酒店管理  | 2  | 4700  | 
18  | 休闲体育  | 2  | 4800  | 
19  | 烹调工艺与营养  | 2  | 4700  | 
20  | 汽车检测与维修技术  | 2  | 5300  | 
21  | 城市轨道交通运营管理  | 2  | 5300  | 
22  | 城市轨道交通车辆技术  | 2  | 5300  | 
23  | 药品生产技术  | 6  | 5300  | 
24  | 环境工程技术  | 6  | 5300  | 
25  | 物联网应用技术  | 5  | 5300  | 
26  | 计算机网络技术  | 5  | 5300  | 
27  | 软件技术  | 5  | 5300  | 
28  | 电子商务  | 5  | 4700  | 
合计  | 99  | ||
江苏省理科计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 理科计划数  | 学费(元/学年)  | 
38  | 机电一体化技术  | 13  | 5300  | 
39  | 电气自动化技术  | 13  | 5300  | 
40  | 电子信息工程技术  | 13  | 5300  | 
41  | 无人机应用技术  | 8  | 5300  | 
42  | 工业机器人技术  | 8  | 5300  | 
43  | 机械设计与制造  | 8  | 5300  | 
44  | 机械制造与自动化  | 10  | 5300  | 
45  | 模具设计与制造  | 16  | 5300  | 
46  | 数控技术  | 16  | 5300  | 
47  | 会计  | 10  | 4700  | 
48  | 统计与会计核算  | 5  | 4700  | 
49  | 国际贸易实务  | 10  | 4700  | 
50  | 市场营销  | 2  | 4700  | 
51  | 物流管理  | 2  | 4700  | 
52  | 幼儿发展与健康管理  | 2  | 4700  | 
53  | 旅游管理  | 2  | 4700  | 
54  | 酒店管理  | 2  | 4700  | 
55  | 休闲体育  | 2  | 4800  | 
56  | 烹调工艺与营养  | 2  | 4700  | 
57  | 汽车检测与维修技术  | 3  | 5300  | 
58  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 5300  | 
59  | 城市轨道交通车辆技术  | 8  | 5300  | 
60  | 药品生产技术  | 14  | 5300  | 
61  | 环境工程技术  | 18  | 5300  | 
62  | 物联网应用技术  | 30  | 5300  | 
63  | 计算机网络技术  | 25  | 5300  | 
64  | 软件技术  | 25  | 5300  | 
65  | 电子商务  | 26  | 4700  | 
合计  | 296  | 
  | |
江苏省艺术类省统考(美术类)计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 计划数  | 学费(元/学年)  | 
76  | 广告设计与制作  | 41  | 6800  | 
77  | 数字媒体艺术设计  | 30  | 6800  | 
78  | 产品艺术设计  | 20  | 6800  | 
79  | 环境艺术设计  | 40  | 6800  | 
合计  | 131  | 
  | |
江苏省艺术类省统考(编导类)计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 计划数  | 学费(元/学年)  | 
80  | 广播影视节目制作  | 15  | 6800  | 
合计  | 15  | 
  | |
江苏省普高注册入学文科计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 文科计划数  | 学费(元/学年)  | 
29  | 光伏发电技术与应用  | 10  | 5300  | 
30  | 材料成型与控制技术  | 10  | 5300  | 
31  | 国际商务  | 20  | 4700  | 
32  | 旅游英语  | 15  | 4700  | 
33  | 光电技术应用  | 10  | 5300  | 
34  | 高分子材料工程技术  | 7  | 5300  | 
35  | 精细化工技术  | 5  | 5300  | 
36  | 高分子材料加工技术  | 5  | 5300  | 
37  | 计算机应用技术  | 13  | 5300  | 
合计  | 95  | 
  | |
江苏省普高注册入学理科计划  | |||
专业代号  | 专业名称  | 理科计划数  | 学费(元/学年)  | 
66  | 光伏发电技术与应用  | 20  | 5300  | 
67  | 材料成型与控制技术  | 20  | 5300  | 
68  | 国际商务  | 10  | 4700  | 
69  | 旅游英语  | 15  | 4700  | 
70  | 光电技术应用  | 25  | 5300  | 
71  | 高分子材料工程技术  | 40  | 5300  | 
72  | 精细化工技术  | 15  | 5300  | 
73  | 高分子材料加工技术  | 41  | 5300  | 
74  | 计算机应用技术  | 27  | 5300  | 
75  | 室内艺术设计  | 35  | 6800  | 
合计  | 248  | 
  | |
免费咨询电话:400-990-2878
电话:0519-86335008、863350209、86332146
Q Q: 1253999008、1253999009、1253999114
QQ群:109606069

