常州工业职业技术学院2020年对口单招计划(招生代码:1253)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
01 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 5300 | 12 | 机械 |
|
02 | 模具设计与制造 | 50 | 5300 | 12 | 机械 |
|
03 | 数控技术 | 50 | 5300 | 12 | 机械 |
|
04 | 机电一体化技术 | 50 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
05 | 光伏发电技术与应用 | 50 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
06 | 机械制造与自动化 | 60 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
|
07 | 电子信息工程技术 | 40 | 5300 | 14 | 电子电工 |
|
08 | 计算机网络技术 | 60 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
09 | 软件技术 | 40 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
10 | 物联网应用技术 | 80 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
11 | 大数据技术与应用 | 40 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
|
12 | 高分子材料加工技术 | 20 | 5300 | 16 | 化工 |
|
13 | 环境工程技术 | 30 | 5300 | 16 | 化工 |
|
14 | 会计 | 80 | 4700 | 18 | 财会 |
|
15 | 金融管理 | 40 | 4700 | 18 | 财会 |
|
16 | 国际商务 | 30 | 4700 | 19 | 市场营销 |
|
17 | 酒店管理 | 20 | 4700 | 20 | 旅游管理 |
|
18 | 空中乘务 | 20 | 4700 | 20 | 旅游管理 |
|
19 | 广告设计与制作 | 10 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
20 | 环境艺术设计 | 20 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
21 | 休闲体育 | 60 | 4800 | 25 | 体育 |
|
免费咨询电话:400-990-2878