| 专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
| 机电一体化技术 | 316 | 272 | 325 | 272 |
| 电气自动化技术 | 308 | 276 | 314 | 201 |
| 电子信息工程技术(智能电器) | 299 | 268 | 310 | 207 |
| 电子信息工程技术(LED照明技术) | 290 | 256 | 284 | 223 |
| 国际贸易实务 | 299 | 279 | 292 | 288 |
| 市场营销(营销策划师) | 290 | 267 | 303 | 289 |
| 市场营销(营销师) | 287 | 240 | 292 | 285 |
| 物流管理 | 304 | 259 | 309 | 287 |
| 商务英语 | 308 | 212 | 289 | 280 |
| 文秘(财务会计) | 300 | 276 | 304 | 290 |
| 文秘 | 289 | 223 | 287 | 277 |
| 旅游管理 | 290 | 217 | 290 | 278 |
| 涉外旅游(英语) | 292 | 210 | 284 | 218 |
| 涉外旅游(日语) | 302 | 212 | 271 | 200 |
| 酒店管理 | 304 | 232 | 315 | 285 |
| 机械制造与自动化 | 311 | 283 | 318 | 277 |
| 数控技术(数控编程工艺员) | 319 | 281 | 338 | 212 |
| 数控技术(数控机床操作技师) | 303 | 279 | 335 | 231 |
| 数控设备应用与维护 | 306 | 274 | 290 | 204 |
| 模具设计与制造 | 322 | 278 | 308 | 203 |
| 材料成型与控制技术(模具设计与制造) | 301 | 249 | 290 | 265 |
| 计算机辅助设计与制造(模具设计) | 285 | 217 | 296 | 261 |
| 高分子材料应用技术(模具设计) | 296 | 242 | 283 | 207 |
| 高分子材料应用技术(配方设计) | 290 | 238 | 281 | 208 |
| 高分子材料应用技术(功能材料) | 277 | 231 | 305 | 234 |
| 高分子材料加工技术(包装材料) | 268 | 222 | 282 | 262 |
| 高分子材料加工技术(电线电缆) | 294 | 217 | 279 | 207 |
| 精细化学品生产技术(日用化工) | 285 | 260 | 287 | 244 |
| 精细化学品生产技术(质量检验) | 278 | 252 | 283 | 203 |
| 计算机应用技术(智能电子产品设计) | 285 | 243 | 281 | 240 |
| 计算机信息管理 | 286 | 214 | 281 | 203 |
| 计算机网络技术 | 280 | 214 | 286 | 215 |
| 软件技术 | 301 | 213 | 286 | 234 |
| 软件技术(江苏微软技术中心合作) | 299 | 267 | 289 | 201 |
| 酒店管理(中外合作) | 291 | 175 |
|
|
| 电气自动化技术(海外本科直通车) | 256 | 246 | 274 | 203 |
| 国际贸易实务(海外本科直通车) | 266 | 215 | 257 | 213 |
| 机械制造与自动化(海外本科直通车) | 257 | 232 | 258 | 216 |
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
|
|
| 广告设计与制作(视觉传达) | 445 | 392 |
|
|
| 产品造型设计 | 429 | 384 |
|
|
| 多媒体设计与制作 | 427 | 312 |
|
|
| 人物形象设计 | 420 | 304 |
|
|
| 环境艺术设计(室内设计) | 432 | 401 |
|
|
| 环境艺术设计(会展设计) | 428 | 306 |
|
|
| 环境艺术设计 | 423 | 385 |

