| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分(文化分) |
| 1131 | 江苏教育学院 | 409 | 217 |
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 378 | 192 |
| 1151 | 南京工业职业技术学院 | 408 | 212 |
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 363 | 186 |
| 1153 | 南京化工职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 390 | 197 |
| 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 391 | 223 |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 401 | 235 |
| 1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | 400 | 202 |
| 1205 | 镇江市高等专科学校 | 290 | 135 |
| 1206 | 江苏农林职业技术学院 | 354 | 169 |
| 1231 | 常州信息职业技术学院 | 298 | 138 |
| 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1233 | 常州工程职业技术学院 | 315 | 153 |
| 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 361 | 180 |
| 1235 | 常州机电职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1255 | 江阴职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1256 | 江苏信息职业技术学院 | 329 | 138 |
| 1257 | 无锡职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 384 | 198 |
| 1260 | 无锡科技职业学院 | 326 | 149 |
| 1281 | 苏州职业大学 | 346 | 179 |
| 1282 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 418 | 214 |
| 1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 327 | 158 |
| 1284 | 苏州农业职业技术学院 | 302 | 136 |
| 1285 | 沙洲职业工学院 | 290 | 135 |
| 1286 | 苏州工业职业技术学院 | 363 | 196 |
| 1287 | 苏州经贸职业技术学院 | 294 | 138 |
| 1289 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 300 | 136 |
| 1295 | 南通职业大学 | 353 | 170 |
| 1296 | 南通航运职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1298 | 南通农业职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1303 | 盐城纺织职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1313 | 连云港师范高等专科学校 | 324 | 151 |
| 1315 | 连云港职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1325 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 394 | 186 |
| 1331 | 江苏建筑职业技术学院 | 369 | 167 |
| 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1345 | 淮安信息职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1347 | 江苏财经职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1365 | 扬州市职业大学 | 382 | 208 |
| 1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1373 | 泰州师范高等专科学校 | 344 | 145 |
| 1375 | 泰州职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1401 | 江苏城市职业学院 | 290 | 135 |
| 1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院合作办学) | 327 | 163 |
| 1404 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 290 | 135 |
| 1405 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 290 | 135 |
| 1406 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 290 | 135 |
| 1407 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | 290 | 135 |
| 1408 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 290 | 135 |
| 1409 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 290 | 135 |
| 1510 | 南京机电职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1511 | 南京旅游职业学院 | 341 | 149 |
| 1541 | 无锡城市职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 350 | 165 |
| 1555 | 健雄职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1583 | 扬州工业职业技术学院 | 367 | 184 |
| 1601 | 三江学院 | 380 | 179 |
| 1602 | 钟山职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1603 | 正德职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1604 | 金肯职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1605 | 应天职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1606 | 南京视觉艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 1610 | 金山职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1611 | 建东职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1622 | 无锡南洋职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1623 | 江南影视艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 1628 | 太湖创意职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1631 | 硅湖职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1632 | 苏州托普信息职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1633 | 昆山登云科技职业学院 | 290 | 135 |
| 1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | 290 | 135 |
| 1641 | 紫琅职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1651 | 民办明达职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1661 | 九州职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1671 | 炎黄职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1681 | 江海职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1685 | 宿迁泽达职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1767 | 淮安信息职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1770 | 南京工业职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1772 | 常州纺织服装职业技术学院 | 290 | 135 |
| 1786 | 扬州市职业大学 | 290 | 135 |
| 2123 | 上海应用技术学院 | 406 | 209 |
| 2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 395 | 201 |
| 2133 | 上海金融学院 | 406 | 198 |
| 2144 | 上海立达职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2145 | 上海东海职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2146 | 上海工艺美术职业学院 | 412 | 232 |
| 2147 | 上海电影艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 2148 | 上海民远职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2150 | 上海农林职业技术学院 | 347 | 162 |
| 2152 | 上海新侨职业技术学院 | 305 | 139 |
| 2153 | 上海建桥学院 | 391 | 206 |
| 2157 | 上海思博职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2160 | 上海工商外国语职业学院 | 347 | 141 |
| 2161 | 上海震旦职业学院 | 290 | 135 |
| 2164 | 上海工会管理职业学院 | 367 | 173 |
| 2418 | 厦门演艺职业学院 | 290 | 135 |
| 2420 | 厦门软件职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2434 | 厦门南洋职业学院 | 290 | 135 |
| 2507 | 江西科技师范学院 | 290 | 135 |
| 2511 | 南昌工程学院 | 364 | 182 |
| 2514 | 南昌职业学院 | 316 | 138 |
| 2515 | 江西城市职业学院 | 290 | 135 |
| 2516 | 江西科技职业学院 | 306 | 139 |
| 2517 | 江西服装学院 | 290 | 135 |
| 2520 | 江西信息应用职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2524 | 江西旅游商贸职业学院 | 316 | 139 |
| 2526 | 江西蓝天学院 | 307 | 150 |
| 2527 | 新余学院 | 338 | 175 |
| 2529 | 江西艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 2539 | 南昌师范高等专科学校 | 290 | 135 |
| 2541 | 东华理工大学 | 397 | 227 |
| 2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 325 | 157 |
| 2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | 327 | 158 |
| 2561 | 九江学院 | 355 | 183 |
| 2563 | 九江职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2591 | 南昌理工学院 | 387 | 191 |
| 2592 | 江西渝州科技职业学院 | 341 | 146 |
| 2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2596 | 景德镇高等专科学校 | 330 | 147 |
| 2608 | 山东工艺美术学院 | 385 | 184 |
| 2630 | 青岛恒星职业技术学院 | 290 | 135 |
| 2697 | 青岛求实职业技术学院 | 324 | 156 |
| 2699 | 山东现代职业学院 | 356 | 196 |
| 3123 | 中国传媒大学 | 398 | 219 |
| 3125 | 中央戏剧学院 | 397 | 229 |
| 3152 | 中华女子学院 | 383 | 187 |
| 3163 | 北京吉利大学 | 378 | 205 |
| 3169 | 中国劳动关系学院 | 290 | 135 |
| 3173 | 北京科技职业学院 | 339 | 172 |
| 3174 | 北京培黎职业学院 | 290 | 135 |
| 3222 | 天津工程职业技术学院 | 290 | 135 |
| 3224 | 天津职业大学 | 365 | 174 |
| 3227 | 天津轻工职业技术学院 | 290 | 135 |
| 3229 | 天津艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 3234 | 天津现代职业技术学院 | 290 | 135 |
| 3236 | 天津工艺美术职业学院 | 373 | 184 |
| 3323 | 秦皇岛职业技术学院 | 290 | 135 |
| 3325 | 天津滨海职业学院 | 290 | 135 |
| 3361 | 邢台职业技术学院 | 290 | 135 |
| 4150 | 辽宁美术职业学院 | 290 | 135 |
| 4233 | 通化师范学院 | 290 | 135 |
| 5217 | 武汉科技大学 | 418 | 213 |
| 5228 | 长江职业学院 | 290 | 135 |
| 5230 | 武汉生物工程学院 | 346 | 172 |
| 5239 | 湖北财税职业学院 | 290 | 135 |
| 5258 | 十堰职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5265 | 黄石理工学院 | 361 | 179 |
| 5270 | 江汉艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 5284 | 荆州理工职业学院 | 290 | 135 |
| 5286 | 咸宁职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5298 | 仙桃职业学院 | 290 | 135 |
| 5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5319 | 湖南工业职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5329 | 湖南科技职业学院 | 290 | 135 |
| 5332 | 湖南工业大学(株洲) | 290 | 135 |
| 5338 | 湖南艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 5373 | 湖南工艺美术职业学院 | 290 | 135 |
| 5416 | 广东轻工职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5425 | 广东亚视演艺职业学院 | 290 | 135 |
| 5454 | 广州工商职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5475 | 江门职业技术学院 | 290 | 135 |
| 5506 | 广西艺术学院 | 364 | 190 |
| 5512 | 桂林理工大学 | 290 | 135 |
| 5513 | 桂林电子科技大学 | 290 | 135 |
| 5514 | 桂林师范高等专科学校 | 290 | 135 |
| 5521 | 桂林航天工业高等专科学校 | 290 | 135 |
| 5522 | 桂林旅游高等专科学校 | 290 | 135 |
| 5533 | 北海艺术设计职业学院 | 290 | 135 |
| 5610 | 三亚理工职业学院 | 290 | 135 |
| 5617 | 海南工商职业学院 | 290 | 135 |
| 6106 | 成都理工大学 | 391 | 201 |
| 6225 | 重庆城市管理职业学院 | 290 | 135 |
| 6234 | 重庆工程职业技术学院 | 290 | 135 |
| 6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | 290 | 135 |
| 6316 | 贵州商业高等专科学校 | 290 | 135 |
| 6424 | 昆明艺术职业学院 | 290 | 135 |
| 7119 | 西安美术学院 | 430 | 208 |
| 7125 | 陕西服装工程学院 | 290 | 135 |
| 7126 | 陕西国际商贸学院 | 337 | 176 |
| 8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | 371 | 181 |
| 8410 | 大连艺术学院 | 290 | 135 |
| 8605 | 成都理工大学广播影视学院 | 290 | 135 |
| 8636 | 重庆大学城市科技学院 | 290 | 135 |
|
|

