| 专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
| 机电一体化技术 | 303 | 262 | 316 | 256 |
| 电气自动化技术 | 284 | 256 | 287 | 251 |
| 电气自动化技术(新能源控制) | 292 | 254 | 289 | 243 |
| 电子信息工程技术 | 283 | 250 | 278 | 238 |
| 电光源技术(半导体照明) | 263 | 244 | 305 | 240 |
| 市场营销(营销策划师) | 285 | 250 | 298 | 249 |
| 市场营销(营销师) | 277 | 249 | 294 | 239 |
| 物流管理 | 293 | 250 | 294 | 250 |
| 商务英语 | 283 | 242 | 295 | 267 |
| 文秘(财务会计) | 312 | 249 | 295 | 247 |
| 文秘 | 290 | 243 | 271 | 244 |
| 国际贸易实务 | 291 | 243 | 286 | 278 |
| 旅游管理 | 293 | 243 | 283 | 239 |
| 旅游英语 | 256 | 242 | 271 | 254 |
| 涉外旅游(日语) | 274 | 242 | 286 | 257 |
| 酒店管理 | 301 | 242 | 287 | 239 |
| 数控技术 | 297 | 257 | 291 | 245 |
| 数控设备应用与维护 | 307 | 249 | 266 | 239 |
| 机械制造与自动化 | 304 | 257 | 298 | 257 |
| 模具设计与制造 | 302 | 256 | 300 | 243 |
| 材料成型与控制技术(材料成型及性能控制) | 274 | 247 | 275 | 238 |
| 计算机辅助设计与制造(数字化设计与仿真技术) | 261 | 242 | 293 | 239 |
| 高分子材料应用技术 | 273 | 244 | 306 | 238 |
| 高分子材料加工技术 | 271 | 243 | 254 | 238 |
| 精细化学品生产技术 | 277 | 245 | 288 | 240 |
| 计算机应用技术(智能电子产品设计) | 268 | 249 | 290 | 243 |
| 计算机信息管理(商务统计) | 280 | 246 | 266 | 239 |
| 电子商务 | 298 | 248 | 275 | 239 |
| 计算机网络技术 | 285 | 242 | 271 | 238 |
| 软件技术 | 279 | 245 | 282 | 239 |
| 软件技术(微软合作) | 276 | 247 | 274 | 238 |

