| 名称 | 科目组名称 | 省控线 | 我院分数线 |
| 12 | 数控技术 | 440 | 537 |
| 12 | 模具设计与制造 | 440 | 531 |
| 13 | 机电一体化 | 434 | 622 |
| 14 | 电子电工 | 480 | 594 |
| 15 | 计算机应用 | 402 | 584 |
| 19 | 市场营销 | 433 | 559 |
| 20 | 旅游管理 | 502 | 615 |
| 21 | 环境艺术设计 | 128/186 | 422 |
| 21 | 广告设计与制作 | 128/186 | 412 |

