| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 56 | | | | | | |
| | 部分新增计划 | | | | | | | |
| | 报考该校的考生投档分须在241分及以上 | | | | | | | |
| | 必测科目等级要求: | | | | | | | |
| 40 | 电光源技术 | 6 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 56 | 材料成型与控制技术(材料性能优化及检测) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 57 | 计算机辅助设计与制造(机械产品设计与制造) | 5 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 精细化学品生产技术(质量检测与控制) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 60 | 高分子材料应用技术(工艺设计与管理) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 61 | 高分子材料应用技术(模具设计) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 69 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | |
| 1576 | 常州轻工职业技术学院 | 20 | | | | | | |
| | 部分新增计划 | | | | | | | |
| | 必测科目等级要求: | | | | | | | |
| | 以下各专业另收培训费4200元/年: | | | | | | | |
| 03 | 国际贸易实务(海外本科直通车) | 6 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 机械制造与自动化(海外本科直通车) | 14 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |

