| 					 序号  | 									 专业名称  | 									 录取分数线  | 			
| 					 1  | 									 新能源应用技术  | 									 355  | 			
| 					 2  | 									 机电一体化技术  | 									 393  | 			
| 					 3  | 									 电气自动化技术  | 									 368  | 			
| 					 4  | 									 电子信息工程技术  | 									 380  | 			
| 					 5  | 									 电光源技术  | 									 345  | 			
| 					 6  | 									 会计与统计核算  | 									 390  | 			
| 					 7  | 									 物流管理  | 									 380  | 			
| 					 8  | 									 市场营销  | 									 368  | 			
| 					 9  | 									 商务英语  | 									 351  | 			
| 					 10  | 									 文秘  | 									 352  | 			
| 					 11  | 									 机械设计与制造  | 									 369  | 			
| 					 12  | 									 数控设备应用与维护  | 									 374  | 			
| 					 13  | 									 旅游管理  | 									 337  | 			
| 					 14  | 									 酒店管理  | 									 337  | 			
| 					 15  | 									 模具设计与制造  | 									 366  | 			
| 					 16  | 									 计算机辅助设计与制造  | 									 345  | 			
| 					 17  | 									 精细化学品生产技术  | 									 349  | 			
| 					 18  | 									 建筑装饰材料与检测  | 									 363  | 			
| 					 19  | 									 高分子材料应用技术  | 									 345  | 			
| 					 20  | 									 计算机应用技术  | 									 349  | 			
| 					 21  | 									 计算机网络技术  | 									 350  | 			
| 					 22  | 									 电子商务  | 									 356  | 			
| 					 23  | 									 广告设计与制作  | 									 393  | 			
| 					 24  | 									 环境艺术设计  | 									 385  | 			
| 					 25  | 									 多媒体设计与制作  | 									 355  | 			
| 					 26  | 									 人物形象设计  | 									 311  | 			

