2018 年对口单招招生计划
专业代号 | 科目组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 12_机械 | 城市轨道交通车辆技术 | 50 | 3 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 85 | 3 | 5300 | |
03 | 数控技术 | 45 | 3 | 5300 | |
04 | 13_机电一体化 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 |
05 | 机械制造与自动化 | 45 | 3 | 5300 | |
06 | 14_电子电工 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 5300 |
07 | 电子信息工程技术 | 60 | 3 | 5300 | |
08 | 15_计算机应用 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 5300 |
09 | 软件技术 | 45 | 3 | 5300 | |
10 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 5300 | |
11 | 16_化工 | 高分子材料加工技术 | 50 | 3 | 5300 |
12 | 18_财会 | 会计 | 55 | 3 | 4700 |
13 | 19_市场营销 | 市场营销 | 60 | 3 | 4700 |
14 | 20_旅游管理 | 酒店管理 | 50 | 3 | 4700 |
15 | 21_艺术 | 广告设计与制作 | 30 | 3 | 6800 |
16 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | |
17 | 影视动画 | 20 | 3 | 6800 | |
18 | 广播影视节目制作 | 30 | 3 | 6800 | |
19 | 22_烹饪 | 烹调工艺与营养 | 50 | 3 | 4700 |
注:实际招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准
招生咨询:
免费咨询电话:4009902878
电话:0519-86335008、86335009
Q Q:1253999008、1253999009
QQ群:285138358、461791094