普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125301 | 常州工业职业技术学院01专业组(不限) | 109 |
|
01 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 5300 |
02 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 2 | 5300 |
03 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 |
04 | 智能光电技术应用 | 2 | 5300 |
05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 |
06 | 大数据技术 | 2 | 5300 |
07 | 计算机网络技术 | 2 | 5300 |
08 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 |
09 | 人工智能技术应用 | 2 | 5300 |
10 | 软件技术 | 2 | 5300 |
11 | 电子商务 | 2 | 4700 |
12 | 智能网联汽车技术 | 2 | 5300 |
13 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 |
14 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 |
15 | 数控技术 | 2 | 5300 |
16 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
17 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 |
18 | 材料成型及控制技术 | 2 | 5300 |
19 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5300 |
20 | 智能制造装备技术 | 2 | 5300 |
21 | 环境工程技术 | 5 | 5300 |
22 | 药品生产技术 | 5 | 5300 |
23 | 高分子材料智能制造技术 | 5 | 5300 |
24 | 化妆品技术 | 5 | 5300 |
25 | 金融服务与管理 | 3 | 4700 |
26 | 大数据与会计 | 2 | 4700 |
27 | 统计与会计核算 | 3 | 4700 |
28 | 国际商务 | 5 | 4700 |
29 | 市场营销 | 3 | 4700 |
30 | 现代物流管理 | 3 | 4700 |
31 | 跨境电子商务 | 3 | 4700 |
32 | 空中乘务 | 3 | 4700 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 4700 |
34 | 休闲体育 | 2 | 4800 |
35 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 4700 |
36 | 旅游管理 | 2 | 4700 |
37 | 体能训练 | 2 | 4800 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 4700 |
39 | 工业设计 | 5 | 5300 |
40 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125302 | 常州工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目) | 59 |
|
41 | 机电一体化技术 | 12 | 5300 |
42 | 数控技术 | 12 | 5300 |
43 | 国际商务 | 24 | 4700 |
44 | 高分子材料智能制造技术 | 11 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125303 | 常州工业职业技术学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 8 |
|
45 | 软件技术(中外合作) | 8 | 15000 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125304 | 常州工业职业技术学院04专业组(不限) | 246 |
|
46 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 5300 |
47 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 3 | 5300 |
48 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 |
49 | 智能光电技术应用 | 3 | 5300 |
50 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 |
51 | 大数据技术 | 3 | 5300 |
52 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 |
53 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 |
54 | 人工智能技术应用 | 3 | 5300 |
55 | 软件技术 | 3 | 5300 |
56 | 电子商务 | 3 | 4700 |
57 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5300 |
58 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 |
59 | 智能控制技术 | 3 | 5300 |
60 | 智能机器人技术 | 3 | 5300 |
61 | 数控技术 | 3 | 5300 |
62 | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 |
63 | 模具设计与制造 | 3 | 5300 |
64 | 材料成型及控制技术 | 3 | 5300 |
65 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5300 |
66 | 智能制造装备技术 | 3 | 5300 |
67 | 环境工程技术 | 25 | 5300 |
68 | 药品生产技术 | 20 | 5300 |
69 | 高分子材料智能制造技术 | 25 | 5300 |
70 | 化妆品技术 | 25 | 5300 |
71 | 金融服务与管理 | 7 | 4700 |
72 | 大数据与会计 | 3 | 4700 |
73 | 统计与会计核算 | 7 | 4700 |
74 | 国际商务 | 5 | 4700 |
75 | 市场营销 | 7 | 4700 |
76 | 现代物流管理 | 7 | 4700 |
77 | 跨境电子商务 | 7 | 4700 |
78 | 空中乘务 | 7 | 4700 |
79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 4700 |
80 | 休闲体育 | 3 | 4800 |
81 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 4700 |
82 | 旅游管理 | 3 | 4700 |
83 | 体能训练 | 3 | 4800 |
84 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4700 |
85 | 工业设计 | 10 | 5300 |
86 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125305 | 常州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) | 216 |
|
87 | 机电一体化技术 | 28 | 5300 |
88 | 数控技术 | 28 | 5300 |
89 | 机械设计与制造 | 80 | 5300 |
90 | 国际商务 | 56 | 4700 |
91 | 高分子材料智能制造技术 | 24 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125306 | 常州工业职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 18 |
|
92 | 软件技术(中外合作) | 18 | 15000 |
艺术类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125307 | 常州工业职业技术学院07专业组(不限) | 110 |
|
93 | 环境艺术设计 | 28 | 6800 |
94 | 室内艺术设计 | 28 | 6800 |
95 | 广告艺术设计 | 18 | 6800 |
96 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 6800 |
97 | 影视动画 | 18 | 6800 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125308 | 常州工业职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目) | 36 |
|
98 | 数字媒体艺术设计 | 36 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125309 | 常州工业职业技术学院09专业组(不限) | 10 |
|
99 | 环境艺术设计 | 2 | 6800 |
A0 | 室内艺术设计 | 2 | 6800 |
A1 | 广告艺术设计 | 2 | 6800 |
A2 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 6800 |
A3 | 影视动画 | 2 | 6800 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 | 学费 |
125310 | 常州工业职业技术学院10专业组(不限)(分段培养项目) | 4 |
|
A4 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 6800 |